FL3-GE-28S4C-C
Камера для микроскопа
Цена (с НДС):
По запросу
- CCD матрица 2.8 Мпикс;
- высокая скорость передачи данных (до 1 Гбит/сек);
- стильный вид;
- компактный размер.
| Тип камеры | Цветная CCD 2.8 Mпикс |
| Модель сенсора | Sony ICX687 |
| Размер сенсора | 1/1.8″ ПЗС |
| Размер пикселя | 3.69х3.69 мкм |
| Максимальное разрешение | 1928×1448 |
| Скорость передачи при максимальном разрешении (зависит от ПК) | 15 кадров в секунду |
| АЦП | 12 бит |
| Вывод видео | 8, 12, 16 и 24 бит |
| Форматы изображения | Y8, Y16, Mono8, Mono12, Mono16, RGB, YUV411, YUV422, YUV 444, Raw8, Raw12, Raw16 |
| Расширенные режимы изображения | Биннинг и ROI режимы |
| Обработка изображений | Гамма, таблица поиска, оттенок, насыщенность, резкость |
| Усиление | Автоматическое, ручное, режим «одной кнопкой», программируемый через ПО; от 0 до 24 дБ |
| Гамма-коррекция | От 0.50 до 4.00 γ единиц |
| Баланс белого | Ручная настройка, автоматическая — посредством программного обеспечения |
| Расширенный динамический диапазон | Предустановленный алгоритм работы с усилением и экспозицией |
| Обработка цвета | Через вычислительные возможности камеры в YUV или RGB формате, либо через вычислительные возможности компьютера в RAW формате |
| Цифровой интерфейс | Gigabit Ethernet |
| Скорость передачи данных | до 1 Гбит/с |
| GPIO (стандарт разъемов General Purpose Input-Output) триггерный разъем | 8-пиновый Hirose HR25 GPIO разъем |
| Режимы внешнего триггера | 0, 1, 3, 4, 5, 13, 14 и 15 (по IIDC спецификации) |
| Синхронизация | Через внешний или программный триггер |
| Скорость затвора | Глобальный затвор; Автоматическая, ручная настройка, режим «одной кнопкой», настраиваемый через программное обеспечение или внешний триггер, режим увеличенной выдержки. От 0.03 мс до 32 сек (расширенный режим) |
| Внутренняя память | 32 Мб памяти для кадров с камеры, 1 Мб свободной флеш-памяти |
| Каналы памяти | 2 канала памяти для пользовательских конфигураций настроек |
| Рабочая температура окружающей среды | -0 до +45°C |
| Температура хранения | -30 до +60°C |
| Питание | 12-24 В, через GPIO |
| Потребляемая мощность | менее 2.5 Вт |
| Разъем для оптики | C-mount |
| Габаритные размеры | 29x29x30 мм (без оптики) |
| Вес | 38 г (без оптики) |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Операционная система | Microsoft® Windows® XP SP3/7 SP1/8/8.1/10 (32 и 64 бит) |
| В комплекте | пылезащитная заглушка |
| Программное обеспечение Altami Studio |
— управление цифровыми видеокамерами, веб-камерами, цифровыми фотоаппаратами Canon EOS; — удобная калибровка изображения и проведение измерений объектов (длина, площадь, периметр и другие 28 параметров) на изображении в реальных величинах, а также статистическая обработка результатов измерений; — инструмент «Мультифокус» — получение полностью сфокусированного изображения из нескольких изображений с частичным фокусом; — инструмент «Панорама» — объединение нескольких изображений с разными полями зрения в одно; — инструмент для замедления видео быстротечных процессов, снятого скоростными камерами; — инструмент для ускорения видео медленно текущих процессов; — инструмент «Маркер» — полуавтоматическое выделение объектов на изображении по цветовым характеристикам и их статистическая обработка. |
Point Grey FL3-GE-28S4C-C — цветная цифровая камера серии Flea®3 GigE от компании Point-Grey на базе сенсора Sony ICX687, поддерживающая самый распространенный высокоскоростной интерфейс передачи данных Ethernet.
Данная модель идеально подойдет для задач, где требуется низкая стоимость и высокая скорость. Камера имеет компактный размер 29*29*30 мм при весе в 38 грамм и выглядит довольно стильно. Корпус сделан из материалов, соответствующих мировому стандарту RoHS. Так как FL3-GE-28S4C-C имеет разъем стандарта C-Mount, с ней будут совместимы любые другие объективы и адаптеры, имеющие крепление аналогичного стандарта.
Соответствуя международным стандартам производства электронных устройств подобного типа, камера имеет расширенные возможности настройки изображения, поддерживает синхронизацию с другими устройствами и ПО посредством 8-пинового GPIO разъема.