N9913A
Анализатор электрических цепей
Цена (с НДС):
По запросу
 
                                Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный портативный FieldFox N9913A из серии анализаторов электрических цепей и сигналов комбинированный портативных FieldFox включающей в себя N9913A, N9927A, N9938A, N9936A, N9923A
 
 
Основные характеристики анализатора электрических цепей и сигналов комбинированный портативного N9913A:
| Частотный диапазон | 30 кГц-4 ГГц | ||||||||||||||||
| Полоса пропускания (RBW) | 10 Гц-5 МГц | ||||||||||||||||
| Уровень собственных шумов | -155 дБм | ||||||||||||||||
| Фазовый шум | -111 дБн/Гц | ||||||||||||||||
| Максимальный измеряемый уровень | +27 дБм | ||||||||||||||||
| Динамический диапазон | 100 дБ | ||||||||||||||||
| Экран | TFT | 640 х 480 | 16,5 см | ||||||||||||||||
| Особенности | Комбинированный прибор | ||||||||||||||||
| Интерфейс | USB | LAN | ||||||||||||||||
| Опорный генератор | ±1×10-6 | ||||||||||||||||
| Комплектация | 
 | ||||||||||||||||
| Опции | 
 |