ZNH4
Анализатор электрических цепей
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 10.1 MB)
Купить / уточнить о наличии
Анализатор цепей векторный ZNH4
Основные характеристики анализатора цепей ZNH4:
Тип | Портативный | ||||||||||||||||
Диапазон частот | 30 кГц – 4 ГГц | ||||||||||||||||
Количество встроенных портов | 2 | ||||||||||||||||
Динамический диапазон | 100 дБ (тип.) | ||||||||||||||||
Выходная мощность | 0 дБм (макс. изм.) для 300 кГц ≤ f ≤ 4 ГГц | ||||||||||||||||
Особенности | Векторный анализатор цепей (VNA) для проведения 2-портовых (S11, S21, S12, S22) и 1-направленных измерений кабелей и антенн (one-port cable loss). Стандартно функция DTF, измерение VSWR (КП), return loss (КО). Встроенный аттенюатор приемного тракта — 0 дБ … 15 дБ (фикс. значения, шаг 5 дБ). Выбор НЧ полосы пропускания от 10 Гц (разрешение 1Гц). Скорость измерений 761 мкс (на точку). Число точек измерений- 16.001. Сенсорный емкостной экран с поддержкой multitouch. Коннекторы N-типа (50 Ом). Масса 3,1 кг. | Опции – поддержка датчиков мощности, источник измеряемого пост. Uсмещ, режим импульсных измерений с датчиком мощности, векторный вольтметр, отношение волновых величин, анализ в домене времени (программная), измерения датчика мощности в частотном диапазоне (программная) | ||||||||||||||||
Интерфейс | USB2.0 (mini), LAN | ||||||||||||||||
Опции |
|