АКИП-2302
Клещи электроизмерительные
Цена (с НДС):
По запросу
                                                    
                                Расширенное описание
                            
                            
                                (pdf, 164.5 KB)
                            
                                            
                
                    
                        Купить / уточнить о наличии
                    
                
                
             
                                Клещи электроизмерительные АКИП-2302 из серии АКИП-2300 включающей в себя АКИП-2301.
- Измерение силы тока до 2000 А (прост./ перем.)
- Измерение напряжения до 750 В (пост./ перем.)
- Базовая погрешность: ±1,2 % (ток), ±0,75 % (напряжение)
- Измерение частоты (до 40 МГц)
- Измерение сопротивления (40 МОм), прозвонка цепи
- Измерение емкости (до 2 мФ)
- Автоматический выбор предела измерения
- Удержание показаний
- Автовыключение питания, индикация разряда батареи
- ЖК-индикатор (4000), подсветка дисплея
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Частота | ||||||||||
| Ток переменный А | 2000 | ||||||||||
| Ток постоянный А | 2000 | ||||||||||
| Разрешение по току (мА) | 100 | ||||||||||
| Напряжение переменное В | 600 | ||||||||||
| Напряжение постоянное В | 600 | ||||||||||
| Разрешение по напряжению (мВ) | 0,1 | ||||||||||
| Сопротивление максимум (кОм) | 20000 | ||||||||||
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 | ||||||||||
| Частота максимум (МГц) | 20 | ||||||||||
| Разрешение по частоте (Гц) | 1 | ||||||||||
| Емкость максимум (мФ) | 2 | ||||||||||
| Разрешение по емкости (пФ) | 1 | ||||||||||
| Базовая погрешность | 2 | ||||||||||
| Диаметр губок (мм) | 55 | ||||||||||
| Прозвон цепи | да | ||||||||||
| Проверка диодов | да | ||||||||||
| Комплектация | 
 | 
