АКИП-2307/1
Клещи электроизмерительные
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 316.1 KB)
Купить / уточнить о наличии


Клещи АКИП-2307/1 из серии электроизмерительных клещей АКИП-2307 включающей в себя АКИП-2307/2, АКИП-2307/3.
Особенности электроизмерительных клещей АКИП-2307/1:
- Измерение переменного (TRMS) и постоянного тока до 400А, переменного (АС) и постоянного (DC) напряжения до 1000В, частоты до 100 кГц, емкости до 99,99 мФ, сопротивления до 40 МОм, температуры до 1000°С, измерение коэффициента заполнения и испытание p-n переходов
- Бесконтактный детектор наличия переменного напряжения (NCV)
- Базовая погрешность (ACA): 2,0 %
- Регистрация Мин/Макс значений
- Регистрация бросков пускового тока (Inrush current)
- ЖК-индикатор, разрядность 33/4 (максимальное индицируемое число 4000)
- Удержание показаний (Hold)
- Фильтр НЧ (VFD)
- Батарейное питание (1,5 В, тип ААА,3 шт)
- Автовыключение (АРО) через 15 мин.
- Высокая степень безопасности (кат. III 600 В/ кат. II 1000 В)
Основные характеристики электроизмерительных клещей АКИП-2307/1:
Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Емкость, Температура, Пусковой ток, Прозвон цепи, Проверка диодов | |||||||||||||
Ток переменный А | 400 | |||||||||||||
Ток постоянный А | 400 | |||||||||||||
Разрешение по току (мА) | 10 | |||||||||||||
Напряжение переменное В | 1000 | |||||||||||||
Напряжение постоянное В | 1000 | |||||||||||||
Разрешение по напряжению (мВ) | 1 | |||||||||||||
Базовая погрешность (%) | ±2 | |||||||||||||
Сопротивление максимум (МОм) | 40 | |||||||||||||
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 | |||||||||||||
Частота максимум (МГц) | 0,1 | |||||||||||||
Температура максимум | 1000°С | |||||||||||||
Емкость максимум | 99,99мФ | |||||||||||||
Диаметр губок (мм) | 30 | |||||||||||||
Измерение ср. кв. значения | Да (TRMS) | |||||||||||||
Прозвон цепи | Да | |||||||||||||
Проверка диодов | Да | |||||||||||||
Особенности | Регистрация Макс/Мин значений. Регистрация бросков пускового тока (Inrush current). Удержание показаний (Hold). Бесконтактный детектор напряжения (NCV). Фильтр НЧ (VFD). Автовыключение (АРО) через 15 минут. | |||||||||||||
Комплектация |
|