ETCR035AD
Клещи электроизмерительные
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
Купить / уточнить о наличии

Клещи токовые ETCR035AD
Основные характеристики клещей преобразователей ETCR035AD:
Измеряет | DCA, ACA | ||
Ток переменный А | 1000 | ||
Ток постоянный А | 1000 | ||
Базовая погрешность % | 3 | ||
Диаметр губок (мм) | 30х35 | ||
Особенности | Токоизмерительный преобразователь-клещи (1 мВ/ А), длина провода 1,5 м, коннектор BNC типа, для работы с анализаторами качества электрической энергии АКИП АКЭ-2100/АКЭ-2200 и подключения к осциллографам, другим СИ с целью измерений тока без разрыва цепи. Диапазон частот 45 Гц…400 Гц (ACA). Безопасность кат III 1000 В/ кат IV 600В, 122х70х33 мм (питание 9В/ Крона (6LR61) | ||
Комплектация |
|