FLUKE-i400
Клещи электроизмерительные
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 4.8 MB)
Купить / уточнить о наличии
Клещи токоизмерительные FLUKE-i400.
Основные характеристики клещей токоизмерительных FLUKE-i400:
| Измеряет | ACA | ||
| Ток переменный А | 400 | ||
| Разрешение по току (мА) | 500 | ||
| Базовая погрешность | 2% | ||
| Диаметр губок (мм) | 32 | ||
| Особенности | Токоизмерительный преобразователь, коннекторы типа BANAN. Категория безопасности CAT III 600 В. | ||
| Комплектация |
|