АКИП-1374/1
Нагрузка электронная
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 373.2 KB)
Купить / уточнить о наличии
Нагрузка электронная АКИП-1374/1 из серии нагрузок электронных АКИП-1374 включающей в себя АКИП-1374/5, АКИП-1374/6, АКИП-1374/1, АКИП-1374/2, АКИП-1374/3, АКИП-1374/4
Особенности нагрузки электронной АКИП-1374/1:
- Входные параметры нагрузки (в зав. от модели): пост. напряжение до
- Два канала отбора мощности: модель АКИП-1374/4 (2х150 Вт)
- 6 режимов работы нагрузки: стабилизация напряжения/CV,
Основные характеристики нагрузки электронной АКИП-1374/1:
Максимальная мощность | 300 Вт | ||||||||||||
Кол-во каналов | 1 | ||||||||||||
Максимальное напряжение | 300 В | ||||||||||||
Максимальный ток | 24 А | ||||||||||||
Тип нагрузки | Постоянного тока | ||||||||||||
Режимы работы | CC, CV, CR, CP, LED | ||||||||||||
Динамический режим | да | ||||||||||||
Форм фактор | Модульная | ||||||||||||
Особенности | Для работы нагрузки требуются шасси — 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Режим LED с имитацией диммера. Динамический режим от 50 мкс. Большой ЖК-индикатор, одновременное отображение тока, напряжения, мощности (5 разрядов). 4-х проводная схема подключения. Функция имитации короткого замыкания. Внутренняя память 150 ячеек. Параллельное соединение нескольких однотипных модулей для увеличения мощности. | ||||||||||||
ДУ (Интерфейс) | Опция — RS-232, Опция — GPIB, Опция — USB, Опция — L | ||||||||||||
Масса (кг) | 3,6 | ||||||||||||
19” форм фактор | да | ||||||||||||
Комплектация |
|
||||||||||||
Опции |
|