Ч3-85/5 с опцией 26
Частотомер
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
Купить / уточнить о наличии
Частотомер Ч3-85/5 с опцией 26 ГГц
Основные характеристики частотомера Ч3-85/5 с опцией 26:
Число каналов | 3 | ||||||||
Диапазон частот мин | 1 мГц (Кан1/Кан2), 10 ГГц (Кан4) | ||||||||
Диапазон частот макс | 200 МГц (Кан1/Кан2), 26,5 ГГц (Кан4) | ||||||||
Опорный генератор | ±2×10-7 | ||||||||
Чувствительность | 50 мВскз (Кан1/Кан2), -20 дБм (Кан4) | ||||||||
Число разрядов | 10 | ||||||||
Измерительные функции | Кан1/Кан2 — Частота, Период, Временные интервалы, Длительность импульса, Фазовый сдвиг, Коэффициент заполнения, Отношение частот, Счет импульсов. | Кан4 — Частота | ||||||||
Опции | Опорный генератор — ±5×10-8, ±5×10-10 (рубидиевый ОГ), опции расширения частотного диапазона в 3 канал | ||||||||
Особенности | Вход канала 4 расположен на задней панели прибора. Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана). Автоматический допусковый контроль для частотных измерений. Фильтр НЧ, аттенюатор (1х, 10х) | ||||||||
Интерфейс | USB, RS232, GPIB-опция | ||||||||
Комплектация |
|