АКП-1
Измерительная антенна
Цена (с НДС):
По запросу
Антенна комбинированная пaссивная АКП-1.
Особенности антенны комбинированной пaссивной АКП-1:
Антенна АКП-1 предназначена для передачи в открытое пространство электрических сигналов от генераторов, имеющих выходное сопротивление 50 Ом. Антенны применяются для решения задач обеспечения электромагнитной совместимости технических средств, измерений параметров сигналов побочных электромагнитных излучений и наводок в целях защиты информационных технологий.
Основные характеристики антенны комбинированной пaссивной АКП-1:
Рабочий диапазон частот, МГц | 30 … 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент калибровки антенны, дБ/м | от 5 до 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пределы допускаемой погрешности коэффициента калибровки, дБ | ± 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент стоячей волны в диапазоне частот от 150 до 2000 МГц | не более 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное значение входного сопротивления, Ом | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры антенны, мм, не более: | 1400×1650×500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры ящика для переноски мм, не более: | 1450×510×150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация |
|