ОС-1
Измерительная антенна
Цена (с НДС):
По запросу
ОС-1 облучающие системы для РЗА4-0,9, ЗА6-1,2 и ЗА7-0,4 от 10 ГГц до 40 ГГц
Особенности облучающей системы ОС-1:
на диапазоны частот от 10 ГГц до 40 ГГц
Выпускаются следующие типы облучающих систем для РЗА4-0,9 и ЗА6-1,2:
— ОС-1/Л система с линейной поляризацией, диапазона рабочих частот от 10 до 90 ГГц;
— ОС-1/ДЛ система с вертикальной и горизонтальной поляризацией, диапазона рабочих частот от 10 до 60 ГГц;
— ОС-1/ДК система с круговой поляризацией правого и левого вращения, диапазона рабочих частот от 10 до 60 ГГц;
Могут быть изготовлены иные типы облучающих систем по ТЗ Заказчика.
Обозначение | Диапазон частот, ГГц | Стандарт волноводных выходов | ||
ОС-1/Л-1 | ОС-1/ДЛ-1 | ОС-1/ДК-1 | 10,0 — 13,0 | WR 75 |
ОС-1/Л-2 | ОС-1/ДЛ-2 | ОС-1/ДК-2 | 13,0 — 16,0 | WR 62 |
ОС-1/Л-3 | ОС-1/ДЛ-3 | ОС-1/ДК-3 | 16,0 — 18,0 | WR 62 |
ОС-1/Л-4 | ОС-1/ДЛ-4 | ОС-1/ДК-4 | 18,0 — 20,0 | WR 42 |
ОС-1/Л-5 | ОС-1/ДЛ-5 | ОС-1/ДК-5 | 20,0 — 23,0 | WR 42 |
ОС-1/Л-6 | ОС-1/ДЛ-6 | ОС-1/ДК-6 | 23,0 — 26,0 | WR 42 |
ОС-1/Л-7 | ОС-1/ДЛ-7 | ОС-1/ДК-7 | 26,0 — 29,0 | WR 28 |
ОС-1/Л-8 | ОС-1/ДЛ-8 | ОС-1/ДК-8 | 29,0 — 32,0 | WR 28 |
ОС-1/Л-9 | ОС-1/ДЛ-9 | ОС-1/ДК-9 | 32,0 — 34,0 | WR 28 |
ОС-1/Л-10 | ОС-1/ДЛ-10 | ОС-1/ДК-10 | 34,0 — 37,0 | WR 19 |
ОС-1/Л-11 | ОС-1/ДЛ-11 | ОС-1/ДК-11 | 37,0 — 40,0 | WR 19 |
ОС-1/Л-12 | ОС-1/ДЛ-12 | ОС-1/ДК-12 | 50,0 — 60,0 | WR 19 |
ОС-1/Л-13 | — | — | 58,0 — 68,0 | WR 12 |
ОС-1/Л-14 | — | — | 60,0 — 88,0 | WR 12 |
ОС-1/Л-15 | — | — | 88,0 — 90,0 | WR 12 |
Цена, рублей с НДС:
ОС-1/Л-1 | 369670 | ОС-1/ДЛ-1 | 437250 | ОС-1/ДК-1 | 553170 |
ОС-1/Л-2 | 369670 | ОС-1/ДЛ-2 | 437250 | ОС-1/ДК-2 | 553170 |
ОС-1/Л-3 | 369670 | ОС-1/ДЛ-3 | 437250 | ОС-1/ДК-3 | 553170 |
ОС-1/Л-4 | 369670 | ОС-1/ДЛ-4 | 437250 | ОС-1/ДК-4 | 553170 |
ОС-1/Л-5 | 369670 | ОС-1/ДЛ-5 | 437250 | ОС-1/ДК-5 | 553170 |
ОС-1/Л-6 | 369670 | ОС-1/ДЛ-6 | 437250 | ОС-1/ДК-6 | 553170 |
ОС-1/Л-7 | 369670 | ОС-1/ДЛ-7 | 437250 | ОС-1/ДК-7 | 553170 |
ОС-1/Л-8 | 369670 | ОС-1/ДЛ-8 | 437250 | ОС-1/ДК-8 | 553170 |
ОС-1/Л-9 | 369670 | ОС-1/ДЛ-9 | 437250 | ОС-1/ДК-9 | 553170 |
ОС-1/Л-10 | 406620 | ОС-1/ДЛ-10 | 480900 | ОС-1/ДК-10 | 611310 |
ОС-1/Л-11 | 406620 | ОС-1/ДЛ-11 | 480900 | ОС-1/ДК-11 | 611310 |
ОС-1/Л-12 | 406620 | ОС-1/ДЛ-12 | 509700 | ОС-1/ДК-12 | 625620 |
ОС-1/Л-13 | 480530 | ||||
ОС-1/Л-14 | 480530 | ||||
ОС-1/Л-15 | 480530 |
Технические характеристики:
Диапазон частот | 10 ГГц — 90 ГГц |
Ширина ДН по уровню 0,1 | 55° |
КСВН (не более) | 1,3 |
Межканальная развязка (для ОС-1/ДЛ и ОС-1/ДК) | 27 дБ |
Количество выходов (для ОС-1/ДЛ и ОС-1/ДК) | 2 |
Количество выходов (для ОС-1/Л) | 1 |