ОС-3
Измерительная антенна
Цена (с НДС):
По запросу
ОС-3 облучающие системы для РЗА4-0,9 и ЗА6-1,2 от 10 ГГц до 40 ГГц
Особенности облучающей системы ОС-3:
— ОС-3/Л система с линейной поляризацией, диапазона рабочих частот от 10 до 40 ГГц;
— ОС-3/ДЛ система с вертикальной и горизонтальной поляризацией, диапазона рабочих частот от 10 до 40 ГГц;
— ОС-3/ДК система с круговой поляризацией правого и левого вращения, диапазона рабочих частот от 10 до 40 ГГц;
Могут быть изготовлены иные типы облучающих систем по ТЗ Заказчика.
Обозначение | Диапазон частот, ГГц | Стандарт волноводных выходов | ||
ОС-3/Л-1 | ОС-3/ДЛ-1 | ОС-3/ДК-1 | 10,0 — 13,0 | WR 75 |
ОС-3/Л-2 | ОС-3/ДЛ-2 | ОС-3/ДК-2 | 13,0 — 16,0 | WR 62 |
ОС-3/Л-3 | ОС-3/ДЛ-3 | ОС-3/ДК-3 | 16,0 — 18,0 | WR 42 |
ОС-3/Л-4 | ОС-3/ДЛ-4 | ОС-3/ДК-4 | 18,0 — 20,0 | WR 42 |
ОС-3/Л-5 | ОС-3/ДЛ-5 | ОС-3/ДК-5 | 20,0 — 23,0 | WR 42 |
ОС-3/Л-6 | ОС-3/ДЛ-6 | ОС-3/ДК-6 | 23,0 — 26,0 | WR 28 |
ОС-3/Л-7 | ОС-3/ДЛ-7 | ОС-3/ДК-7 | 26,0 — 29,0 | WR 28 |
ОС-3/Л-8 | ОС-3/ДЛ-8 | ОС-3/ДК-8 | 29,0 — 32,0 | WR 28 |
ОС-3/Л-9 | ОС-3/ДЛ-9 | ОС-3/ДК-9 | 32,0 — 34,0 | WR 28 |
ОС-3/Л-10 | ОС-3/ДЛ-10 | ОС-3/ДК-10 | 34,0 — 37,0 | WR 28 |
ОС-3/Л-11 | ОС-3/ДЛ-11 | ОС-3/ДК-11 | 37,0 — 40,0 | WR 28 |
Цена, рублей с НДС:
ОС-3/Л-1 | 340100 | ОС-3/ДЛ-1 | 437250 | ОС-3/ДК-1 | 553170 |
ОС-3/Л-2 | 340100 | ОС-3/ДЛ-2 | 437250 | ОС-3/ДК-2 | 553170 |
ОС-3/Л-3 | 340100 | ОС-3/ДЛ-3 | 437250 | ОС-3/ДК-3 | 553170 |
ОС-3/Л-4 | 340100 | ОС-3/ДЛ-4 | 437250 | ОС-3/ДК-4 | 553170 |
ОС-3/Л-5 | 340100 | ОС-3/ДЛ-5 | 437250 | ОС-3/ДК-5 | 553170 |
ОС-3/Л-6 | 340100 | ОС-3/ДЛ-6 | 437250 | ОС-3/ДК-6 | 553170 |
ОС-3/Л-7 | 340100 | ОС-3/ДЛ-7 | 437250 | ОС-3/ДК-7 | 553170 |
ОС-3/Л-8 | 340100 | ОС-3/ДЛ-8 | 437250 | ОС-3/ДК-8 | 553170 |
ОС-3/Л-9 | 340100 | ОС-3/ДЛ-9 | 437250 | ОС-3/ДК-9 | 553170 |
ОС-3/Л-10 | 374090 | ОС-3/ДЛ-10 | 480900 | ОС-3/ДК-10 | 611310 |
ОС-3/Л-11 | 374090 | ОС-3/ДЛ-11 | 480900 | ОС-3/ДК-11 | 611310 |
Технические характеристики:
Диапазон частот | 10 ГГц — 40 ГГц |
Ширина ДН по уровню 0,1 | 55° |
КСВН (не более) | 2 |
Межканальная развязка (для ОС-3/ДЛ и ОС-3/ДК) | 25 дБ |
Количество выходов (для ОС-3/ДЛ и ОС-3/ДК) | 2 |
Количество выходов (для ОС-3/Л) | 1 |