АКИП-2209/4
Мультиметр
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 540.5 KB)
Купить / уточнить о наличии

Мультиметр АКИП-2209/4 из серии цифровых мультиметров АКИП-2209 включающей в себя АКИП-2209/1, АКИП-2209/2, АКИП-2209/3.
Особенности серии мультиметров АКИП-2209:
- Измерение переменного (АС, AC+DC) и постоянного (DC) напряжения до 1000В, переменного и постоянного тока до 10/16А (кроме -2209/1), частоты до 1 МГц (только -2209/3, -2209/4), ёмкости до 1 мФ (только -2209/3, -2209/4), сопротивления до 60 МОм и целостности цепи, испытание p-n переходов, изм. уровня сигнала (дБ/ дБм/ дБмкВ — кроме -2209/1), температуры
- Более 30 измеряемых параметров и величин
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
- Базовая погрешность (DCV): ±0,05%
- Макс. разрешение (5 разрядов): 1мкВ/ 10 нА/10мОм/ 10 мГц/ 10пФ/ 0,1 °С
- Отдельный вход «mA» для слаботочных измерений (0…600 мА)
- Встроенный цифровой регистратор: 32.000 ячеек (только -2209/3, -2209/4)
- Внутренний таймер: часы (чч:мм), календарь (дд:мм:гггг)
- Низкоомный вход LoZ для уменьшения паразитных наводок
- Масштабирование шкалы при измерени тока: «0-20 мА»/ «4-20мА» (только -2209/3, -2209/4)
- ЖК-индикатор (6.000/60.000, скорость 4 изм./с)
- Графическая линейная шкала (61 сегмент, 10 изм./с), подсветка дисплея
- Регистрация Min/ Max/ AVG значений
- Относительные измерения: режим ∆-измерений (абс. и относ. % значения)
- Функция допускового контроля (все режимы измерений) — «Годен/ Негоден» (Go-NoGo)
- Удержание (HOLD), режим автоУдержание (AutoHold), фильтр НЧ (LPF)
- Поддержка внешних датчиков тока (измерение токов до 600А / 6000А- опционально)
- Батарейное питание, автовыключение (АРО)
- Индикация на ЖКИ: напряжение элементов питания, сгорание предохранителя (Fuse)
- Поддержка подключения внешнего сетевого адаптера питания (опция)
- Безопасность кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В (кроме АКИП-2209/2)
- Интерфейс: RS232/USB (оптич.)
Основные характеристики мультиметра АКИП-2209/4:
Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Прозвон цепи, Емкость, Частота, Температура, Проверка диодов, измерение уровня сигнала (дБ, дБм, дБмкВ) | ||||||
Напряжение постоянное | 1000 В | ||||||
Напряжение переменное | 1000 В | ||||||
Разрешение по напряжению | 1 мкВ | ||||||
Ток постоянный | 10 А | ||||||
Ток переменный | 10 А | ||||||
Разрешение по току | 0,01 мкА | ||||||
Сопротивление максимум | 60 МОм | ||||||
Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом | ||||||
Емкость максимум | 1 мФ | ||||||
Разрешение по емкости | 10 пФ | ||||||
Частота максимум | 1 МГц | ||||||
Разрешение по частоте | 0,01 Гц | ||||||
Базовая погрешность | 0,05 % | ||||||
Интерфейс | USB (опц.) | ||||||
Измерение температуры | Да | ||||||
Прозвон цепи | Да | ||||||
Проверка диодов | Да | ||||||
Особенности | Встроенный таймер. Рабочий диапазон напряжения тока (ACV/ ACA) 15 Гц … 100 кГц/ 10 кГц. Измерение температуры (т/ пара К-типа, J-типа, RTD датчики Pt100/ Pt1000) в диапазонах -200..+1370 °С, генератор прямоугольного сигнала (меандр 30 Гц…10 кГц, ±3,15В) с рег. скважностью 10…90%. Цифровой регистратор 32.000 (Logger) с рег. выборкой отсчётов 0,1с… 60 мин. Измерение коэф. заполнения импульсов (2%-98%). Регистрация МИН/ МАКС/ УСРЕД значений. Режим автоудержания показаний (AutoHOLD), относительные измерения (REL/Zero). Масштабируемое % -значение выхода тока 4-20 мА или 0-20 мА. Режим допускового контроля Годен/ Негоден (Go-NoGo). Выбор опорного сопротивления 1…9.999 Ом в функции измерения дБм уровня (зав. уставка 50 Ом). Измерение напряжения (Auto-V) на низкоимпедансном входе (LoZ). Встроенный фильтр нижних частот (LPF/ 1 кГц) для измерений напряжения и частоты в ЭУ с высоким уровнем электр. шумов и наведённых помех. Две области индикации (5 разрядов, макс. «60.000»/ «2.500»), граф. линейная шкала, ск. измерений 10 изм/с, подсветка ЖКИ. Класс исполнения IP52, рейтинг электробезопасности 1000В кат III/600В кат IV. Опционально (доп. аксессуары) — USB IR-интерфейс (изолированный оптический порт), сетевой адаптер питания, трансформатор тока (1-10, 1-100, 1-1000). Питание 2 батареи 1,5В (тип АА/ LR6) | ||||||
TrueRMS | да | ||||||
Комплектация |
|