АКИП-4102
Осциллограф
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 512.1 KB)
Купить / уточнить о наличии
Осциллограф АКИП-4102.
- Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания 20 МГц
- Частота дискретизации до 100 МГц в реальном времени
- Автоматические и курсорные измерения
- Длина памяти 6 кБ на канал
- Запись и вызов до 4-х осциллограмм
- Выход калибратора 1 кГц
- Интерполяция sin x/x, матем. обработка (+,-,/,х), режим XY
- Мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи и тест диодов
- Цветной ЖК-дисплей, интерфейс USB
- Автономное батарейное питание
- Ударопрочное исполнение
Тип осциллографа | Осциллограф-мультиметр | ||||||||||||||||||
Число каналов | 2 | ||||||||||||||||||
Полоса пропускания | 20 МГц | ||||||||||||||||||
Максимальная частота дискретизации | 100 МГц | ||||||||||||||||||
Максимальный объем памяти | 6 кБ | ||||||||||||||||||
АЦП (бит) | 8 | ||||||||||||||||||
Сопротивление входа | 1 МОм | ||||||||||||||||||
Особенности | Цифровой осциллограф, мультиметр. Автоматические и курсорные измерения. Синхронизация по фронту и ТВ. Математические функции, интерполяция sin x/x, режим X/Y. Мультиметр — измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости. Ударопрочное исполнение. Батарейное питание — Li-pol аккумулятор (до 4 ч). | ||||||||||||||||||
Интерфейс | USB | ||||||||||||||||||
Дисплей | TFT, 9,6, 320х240 | ||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,7 | ||||||||||||||||||
Комплектация |
|