АКИП-4125/2С
Осциллограф
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 526.5 KB)
Купить / уточнить о наличии

Осциллограф-мультиметр АКИП-4125/2С из серии осциллографов-мультиметров АКИП-4125C/АКИП-4128С включающей в себя следующие модели скопметров АКИП-4125/1С, АКИП-4125/2С, АКИП-4128/1С, АКИП-4128/2С
Тип осциллографа | Осциллограф-мультиметр | ||||||||||||||||||||
Число каналов | 2 | ||||||||||||||||||||
Полоса пропускания | 200 МГц | ||||||||||||||||||||
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц | ||||||||||||||||||||
Максимальный объем памяти | 12 МБ | ||||||||||||||||||||
АЦП (бит) | 8 | ||||||||||||||||||||
Сопротивление входа | 1 МОм | ||||||||||||||||||||
Особенности | Цифровой осциллограф, мультиметр, регистратор. Автоматические и курсорные измерения. Высокая скорость обновления экрана до 400.000 осц./сек. Режим сегментированной памяти. Режим HISTORY. Математические функции и БПФ. Регистратор (во внутреннюю или внешнюю память) – осциллограмм и измерений (осциллограф и мультиметр). Мультиметр — измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов. Батарейное питание — Li-ion аккумулятор (до 5,5 ч). Степень защиты корпуса IP51. | ||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB | ||||||||||||||||||||
Дисплей | TFT, 14,22 см, 640х480 | ||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 1,75 кг | ||||||||||||||||||||
Комплектность |
|