АКИП-4133
Осциллограф
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 335.9 KB)
Купить / уточнить о наличии
Осциллограф АКИП-4133 из серии цифровых USB осцилографов АКИП-4133 включающей в себя АКИП-4133, АКИП-4133/1
Особенности серии АКИП-4133:
- 2/4 канала (независимый сбор данных) + вход внешней синхронизации (Ext)
- Полоса пропускания: 16 ГГц или ограничение ПП до 450 МГц или 100 МГц
- АЦП 12 бит
- Максимальная частота стробирования 500 Мвыб/с
- Макс. объем памяти до 62,5 кБ/канал
- Внешняя синхронизация до 12 ГГц
- Автоизмерения (до 138 параметров включая измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.); статистика измерений, маркерные измерения (U; T; U/T, F)
- Математические функции, включая быстрое преобразование Фурье (БПФ) в 2-х каналах
- До 4 статистических измерений, выполняемых одновременно
- Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение
- Автоматизированный тест сигнала по «маске» (167 предустановленных шаблонов)
- Интерфейсы USB, LAN
Основные технические характеристики осциллографа АКИП-4133:
Тип осциллографа | USB | ||||||||
Число каналов | 4 | ||||||||
Полоса пропускания | 16 ГГц | ||||||||
Максимальный объем памяти | 250 кБ (62,5 кБ на активный канал) | ||||||||
АЦП (бит) | 12 | ||||||||
Сопротивление входа | 50 Ом | ||||||||
Особенности | Цифровой запоминающий USB-осциллограф «2 в 1» (эквивалентное время + реальное время). Время нарастания от 29,2 пс. Максимальная частота стробирования 500 МГц (эквив. время — 2,5 ТГц). Режимы сбора данных — реальное время, эквивалентное время, режим прокрутки, сегментированный режим. Внутренняя синхронизация до 2,5 ГГц, с делителем частоты до 6 ГГц. Внешняя синхронизация с делителем частоты до 16 ГГц. Автоизмерения (более 100 параметров включая измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.), статистика измерений, маркерные измерения (ΔU, ΔT, ΔU/ΔT, F). Математические функции, включая быстрое преобразование Фурье (БПФ). Автоматизированный тест сигнала по «маске» (>100 предустановленных шаблонов по стандартам SONET/ SDH, Fiber Channel, Ethernet, Infiniband, XAUI, ITU G.703, ANSI T1/T102, RapidIO, PCI Express, Serial ATA). | ||||||||
Интерфейс | USB, LAN | ||||||||
Масса (кг) | 1,5 | ||||||||
Комплектация |
|