GDS-71102B
Осциллограф
Цена (с НДС):
По запросу
                                                    
                                Расширенное описание
                            
                            
                                (pdf, 316.1 KB)
                            
                                            
                
                    
                        Купить / уточнить о наличии
                    
                
                
             
                                Осциллограф GDS-71102B из серии цифровых осциллографов GDS-71000B (GDS-71072B | GDS-71102B | GDS-71054B | GDS-71074B | GDS-71104B | GDS-71202B)
| Тип осциллографа | Цифровой | 
| Число каналов | 2 | 
| Полоса пропускания | 100 МГц | 
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц | 
| Максимальный объем памяти | 10 МБ | 
| АЦП (бит) | 8 | 
| Сопротивление входа | 1 МОм | 
| Особенности | Технология VPO — визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 50.000 осц./с). Дискретизация 1 канал — 1 ГГц, 2 канала – 500 МГц/канал. Автоматические и курсорные измерения. Режимы растяжки, самописца и XY. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Пиковый детектор (> 10 нс). Математические функции (встроенный редактор формул), БФП на участке 1 МБ. Декодирование сигналов I2C, SPI, UART, CAN, LIN. Дополнительные программные приложения — вольтметр, цифровые фильтры, регистратор. Память — 24 осциллограммы, 20 профилей. Функция допускового контроля | 
| Интерфейс | USB | 
| Дисплей | TFT-цветной, диагональ 17,8 см, разрешение 800х480 (8х10 дел) | 
| Масса (кг) | 2,8 | 
| Комплект поставки | Осциллограф GDS-71102B — 1 шт. Шнур питания — 1 шт. Пробник GTP-100B-4 (Коэффициент деления переключаемый 1:1, 10:1) — 2 шт Инструкция по эксплуатации — 1 шт. | 
 Сравнительная таблица серии цифровых осциллографов GDS-71000B:
| Модель осциллографа | Полоса пропускания, МГц | Количество каналов, шт | Время нарастания | Коэф. отклонения | АЦП | 
| GDS-71054B | 50 | 4 | ≤ 5 нс | 1 мВ/дел…10 В/дел | 8 бит | 
| GDS-71072B | 70 | 2 | ≤ 5 нс | 1 мВ/дел…10 В/дел | 8 бит | 
| GDS-71074B | 70 | 4 | ≤ 5 нс | 1 мВ/дел…10 В/дел | 8 бит | 
| GDS-71102B | 100 | 2 | ≤ 3,5 нс | 1 мВ/дел…10 В/дел | 8 бит | 
| GDS-71104B | 100 | 4 | ≤ 3,5 нс | 1 мВ/дел…10 В/дел | 8 бит | 
| GDS-71202B | 200 | 2 | ≤ 1,75 нс | 1 мВ/дел…10 В/дел | 8 бит | 
