MPO-72102B
Осциллограф
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 383.5 KB)
Купить / уточнить о наличии
Цифровой осциллограф «5 в 1» MPO-72102B из серии MPO-72000.
Основные технические характеристики:
Тип осциллографа | Цифровой («5 в 1») |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания | 100 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
Максимальный объем памяти | 10 МБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | В оболочку внедрен язык программирования Python – базовая версия с поддержкой обработки данных и осциллограмм до 1.000 точек. Частота обновления экрана 120.000 осц./с. Режим «Поисковая машина» для поиска событий по заданным условиям, 38 видов измерений. Сегментированная память (29.000 сегментов, захват осциллограмм с разреш. 4 нс). Синхронизация и декодирование шин UART, I2C, SPI, CAN, LIN, CAN-FD, USB2.0. Анализатор спектра 1кГц ~ 500 МГц (изм. в дБм, дБВольтс.к.з., лин.с.к.з.), перестройка фильтров полосы пропуск. ПЧ 1Гц ~ 500 кГц, уров. собств. шумов -90 дБм (тип.). Встроенный генератор СПФ (2 канала, до 25 МГц/синус), 14 форм сигналов, ЦАП 14 бит, дискретизация 200 МГц, амплитуда 10 мВ — 2.5 Вп-п (50 Ω). Встроенный мультиметр (DCV/ ACV, DCA/ ACA, сопротивление, прозвонка, тест диодов, температура) — до 1000 Впост/ ~700 В, до 10 А, до 5 МОм, до 1000 °С, базовая погрешность 0,1 % (DCV), макс. индикация «5.000». Встроенный источник питания 2 рег. канала (5В/1A, 10В/0.5A, 20В/0.25A), макс. разрешение 0,1В. Допусковый контроль, даталоггер (до 1000 ч), фильтры, режим ЛАФЧХ -диаграммы Боде |
Интерфейс | USB2.0 (Host / Device), LAN |
Дисплей | TFT-цветной, диагональ 20 см, разрешение 800х480 (WVGA) |
Масса (кг) | 3 |
Опции: