АКИП-1102
Источник питания
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
Купить / уточнить о наличии
- Импульсный источник, мощность 80 Вт
- 3 модели: 20 В/5 А, 36 В/3 А, 60 В/1,6 А
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Два 3-х разрядных индикатора (ток и напряжение)
- Отключаемый выход
- Малые геометрические размеры
Характеристики | Параметры | АКИП-1101 | АКИП-1102 | АКИП-1103 |
Диапазоны тока и напряжения | Диапазон напряжения | 1…20 В | 1…36 В | 1…60 В |
Диапазон тока | 0…5 А | 0…3 А | 0…1,6 А | |
Стабилизация напряжения | Нестабильность при изменении напряжения питания | 20 мВ | 20 мВ | 20 мВ |
Нестабильность при изменении тока нагрузки | 70 мВ | 50 мВ | 50 мВ | |
Уровень пульсаций | 5 мВ скз 30 мВ пик-пик |
5 мВ скз 30 мВ пик-пик |
5 мВ скз 50 мВ пик-пик |
|
Стабилизация тока |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤ 20 мА При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 20 мА |
||
Уровень пульсаций | 20 мА пик | |||
Установка ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ | Разрядность индикатора | 3 разряда | ||
Дискретность установки | 10 мВ/10 мА | |||
Погрешность установки напряжения | 1%+ 3 емр | |||
Погрешность установки тока | 1%+ 3 емр | |||
Общие данные | Напряжение питания | 100/120/220/240 В ± 10 %, 50/60 Гц | ||
Габаритные размеры | 70 × 150 × 250 мм | |||
Масса | 2 кг | |||
Комплект поставки | Шнур питания (1), руководство по эксплуатации, измерительные провода (2). |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: АКИП-1101, АКИП-1102, АКИП-1103