АКИП-1136M-48-95
Источник питания
Цена (с НДС):
По запросу
Программируемые линейные источники питания с функцией формирования сигнала произвольной формы
Краткие характеристики:
- Линейные источники питания(10 моделей): Pвых 4480 Вт
- Диапазон Uвых (10 номиналов): 16/ 18/ 20/ 24/ 32/ 40/ 48/ 64/ 80/ 100 В
- Диапазон Iвых (10 номиналов): 45 А …280 A
- Генерация напряжения и тока произвольной формы: 1000 точек (Arb)
- Высокая скорость нарастания и спада Uвых (2 В/мкс !)
- Возможность импорта реальных сигналов из устройств хранения цифровых данных или систем регистрации информации
- Режимы стабилизации напряжения (CV) и тока (СС)
- Режим кратковременной токовой нагрузки 1000 … 1600 Вт в зависимости от модели, эмуляция пульсаций (20 Гц …70 кГц) и помех электропитания (опция 8810/107)
- 2 цифровых 5-ти разрядных индикатора тока и напряжения
- Выход обратной связи “sense” для подключения удаленной нагрузки
- Внутренняя память на 1000 ячеек , внешняя карта SRAM (до 2 МБ)
- Интерфейсы ДУ: GPIB, аналоговый вход (программирование и мониторинг)
- Режим импульсного тока 3хIном. – опция 8810/103
- Внутренняя память (100 ячеек): профили настройки- запись/вызов
- Удобное программное обеспечение с библиотекой готовых форм
- Высокая стабильность, малый дрейф, низкие пульсации
- Алюминиевый корпус, встраиваемый в стойку 19″
- Форм-фактор: упр. модуль + 13 блоков расширения, источники поставляются в 2–х подкатных 19″ шкафах
Модель хх – по напряжению | 0 — 16 В | 0 – 18 В | 0 – 20 В | 0 – 24 В | 0 – 32 В | 0 – 40 В | 0 – 48 В | 0 – 64 В | 0 – 80 В | 0 – 100 В | Мощность |
АКИП-1136M-xx | 0-280 A | 0-250 A | 0 — 225 A | 0 — 190 A | 0 — 140 A | 0 — 115 A | 0 – 95 A | 0 – 70 A | 0 — 56 A | 0 – 45 A | 4480 Вт |
Характеристики | Параметры | Диапазон выходных напряжений и токов (в зависимости от модели) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 — 16 В, ≤5 А | 0 — 18 В, ≤10 А | 0 — 20 В, ≤20 А | 0 — 24 В, ≤40А | 0 — 32 В, ≤80 А | ||
Установка выходных параметров | Дискретность установки | 1 мВ, 1 мА | 1 мВ, 1 мА | 2 мВ, 2 мА | 2 мВ, 2 мА | 2 мВ, 5 мА |
Погрешность уст. U | 0,025% +10 мВ | 0,025% +10 мВ | 0,025% +10 мВ | 0,025% +10 мВ | 0,025% +10 мВ | |
Погрешность уст. I | 0,1% +10 мА | 0,1% +10 мА | 0,1% +20 мА | 0,1% +40 мА | 0,1% +80 мА | |
Погрешность изм. U | 0,1% + 10 мВ | 0,1% + 10 мВ | 0,1% + 10 мВ | 0,1% + 10 мВ | 0,1% + 10 мВ | |
Погрешность изм. I | 0,1% +10 мА | 0,1% +10 мА | 0,1% +20 мА | 0,1% +40 мА | 0,1% +80 мА | |
Стабилизация напряжения (CV) | Нестабильность при изм. I нагр. от 0 до 100 % | 2 × 10-5 × Uуст. + 2 мВ | ||||
Нестабильность при изменении температуры | 10-4 / К | 10-4 / К | 10-4 / К | 10-4 / К | 10-4 / К | |
Нестабильность при изм. U пит. ±10 % | 5 × 10-5 × Uуст. | |||||
Уровень пульсаций (Uскз), до 1 МГц | 2 мВ | 2 мВ | 1 мВ | 1 мВ | 1 мВ | |
Дрейф за 8 часов | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | |
tуст. при изм. нагр. от 20 до 100 % и компенсации в пределах 0,2 % Uном. | < 600 мкс | < 600 мкс | < 300 мкс | < 300 мкс | < 300 мкс | |
Время отклика Uвых. на изм. в опорныхточках, при Cвых. откл.(без нагр./ном. нагр): | ||||||
0 — Uном, tr (10 … 90 %) | < 10 мкс | < 11 мкс | < 12 мкс | < 15 мкс | < 20 мкс | |
Uном — 0 В, tf (90 … 10 %) | < 10 мкс | < 11 мкс | < 12 мкс | < 15 мкс | < 20 мкс | |
Стабилизация тока (CC) | Нестабильность при изменении U на нагрузке от 0 до 100 % | 2 × 10-4 × Iуст. | ||||
Нестабильность при изм. U пит. ±10 % | 10-4 × Iуст. | |||||
Нестабильность при изменении температуры | 2 × 10-4 / К | 2 × 10-4 / К | 2 × 10-4 / К | 2 × 10-4 / К | 2 × 10-4 / К | |
Уровень пульсаций (Iскз), до 1 МГц | 0,5 мА | 1 мА | 1 мА | 1 мА | 1 мА | |
Дрейф за 8 часов | 5 × 10-4 | 5 × 10-4 | 5 × 10-4 | 5 × 10-4 | 5 × 10-4 | |
Время отклика Iвых. на изменения в опорныхточках, при Cвых. откл.(без нагр./ном. нагр): | ||||||
0 — Uном, tr (10 … 90 %) | < 0,2 мс | |||||
Uном — 0 В, tf (90 … 10 %) | < 0,2 мс | |||||
Характеристики | Параметры | Диапазон выходных напряжений и токов (в зависимости от модели) | ||||
0 — 40 В, ≤ 120 А |
0 — 48 В, ≤ 160 А |
0 — 64 В, ≤ 200 А |
0 — 80 В, ≤ 260 А |
0 — 100 В, ≤ 320 А |
||
Установка выходных параметров | Дискретность установки | 5 мВ, 10 мА | 5 мВ, 10 мА | 5 мВ, 20 мА | 5 мВ, 20 мА | 10 мВ, 20 мА |
Погрешность уст. U | 0,025% +10 мВ | 0,025% +20 мВ | 0,025% +20 мВ | 0,025% +20 мВ | 0,025% +20 мВ | |
Погрешность уст. I | 0,1% +100 мА | 0,1% +100 мА | 0,1% +120 мА | 0,1% +130 мА | 0,1% +160 мА | |
Погрешность изм. U | 0,1% + 10 мВ | 0,1% + 20 мВ | 0,1% + 20 мВ | 0,1% + 20 мВ | 0,1% + 20 мВ | |
Погрешность изм. I | 0,1% +100 мА | 0,1% +100 мА | 0,1% +120 мА | 0,1% +130 мА | 0,1% +160 мА | |
Стабилизация напряжения (CV) | Нестабильность при изм. I нагр. от 0 до 100 % | 2 × 10-5 × Uуст. + 2 мВ | ||||
Нестабильность при изменении температуры | 10-4 / К | 10-4 / К | 10-4 / К | 10-4 / К | 10-4 / К | |
Нестабильность при изм. U пит. ±10 % | 5 × 10-5 × Uуст. | |||||
Уровень пульсаций (Uскз), до 1 МГц | 2 мВ | 2 мВ | 1 мВ | 1 мВ | 1 мВ | |
Дрейф за 8 часов | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | 10-4 | |
tуст. при изменении нагрузки от 20 до 100 % и компенсации в пределах 0,2 % Uном. | < 200 мкс | < 200 мкс | < 200 мкс | < 200 мкс | < 200 мкс | |
Время отклика Uвых. на изменения в опорныхточках, при Cвых. откл.(без нагр./ном. нагр): | ||||||
0 — Uном, tr (10 … 90 %) | < 25 мкс | < 30 мкс | < 40 мкс | < 50 мкс | < 60 мкс | |
Uном — 0 В, tf (90 … 10 %) | < 10 мкс | < 30 мкс | < 40 мкс | < 50 мкс | < 60 мкс | |
Стабилизация тока (CC) | Нестабильность при изменении U на нагрузке от 0 до 100 % | 2 × 10-4 × Iуст. | ||||
Нестабильность при изм. U пит. ±10 % | 10-4 × Iуст. | |||||
Нестабильность при изменении температуры | 2 × 10-4 / К | 2 × 10-4 / К | 2 × 10-4 / К | 2 × 10-4 / К | 2 × 10-4 / К | |
Уровень пульсаций (Iскз), до 1 МГц | 0,5 мА | 1 мА | 1 мА | 1 мА | 1 мА | |
Дрейф за 8 часов | 5 × 10-4 | 5 × 10-4 | 5 × 10-4 | 5 × 10-4 | 5 × 10-4 | |
Время отклика Iвых. на изменения в опорныхточках, при Cвых. откл.(без нагр./ном. нагр): | ||||||
0 — Uном, tr (10 … 90 %) | < 0,2 мс | |||||
Uном — 0 В, tf (90 … 10 %) | < 0,2 мс | |||||
Дистанционное управление | Интерфейс | GPIB, USB (опция) | ||||
Интерфейс аналогового ДУ | 0…10 В (программирование/ мониторинг) | |||||
Формирование сигнала произвольной формы | Количество точек | От 2 до 1000 | ||||
Данные точки | Напряжение, ток и размер (время) шага | |||||
Время шага | От 200 мкс до 100 с (для каждой точки интерполяции) | |||||
Режим последовательности | Бесконечный или от 1 до 255 циклов повторения | |||||
Режим запуска | Ручной, внешний по импульсу ТТЛ-уровня и удаленно командами управления | |||||
Память | 1000 точек (внутренняя), карта SRAM (совместима с JEIDA 4.0) до 2 МБ | |||||
Общие данные | Напряжение питания | 3 фазы, 400 В ±10 %, 48~65 Гц | ||||
Потребляемая мощность | 10500 ВА | |||||
Разрешение дисплея | Два 5-разрядных цифровых индикатора напряжения и тока | |||||
Рабочие условия | 0…40 °C | |||||
Условия хранения | -20…70 °С | |||||
Габаритные размеры | 434 ×134,5 × 437 мм (1 блок мощностью 320 Вт) | |||||
Масса | ≤ 18 кг для 1-го блока мощностью 320 Вт | |||||
Комплект поставки | Руководство по эксплуатации, кабель питания (1 шт.), подкатная стойка 19″ (2 шт.), соединительная шина 120 мм2 (2 шт.), 15-контактный кабель управления (13 шт.), карта памяти 512 кБ (1 шт.) | |||||
Опции | TOE 8810/103 — опция режима кратковременной нагрузки до 3 х I уст. от 5 мс до 10 мс TOE 8810/107M — опция внешнего наложения помех в диапазоне 11 Гц… 70 кГц (ампл. 6 Вп-п), режим кр. врем. токовой нагрузки и динамического поглощения мощности до 1 кВт (для управляющего модуля/master) TOE 8810/107B — опция внешнего наложения помех в диапазоне 11 Гц… 70 кГц (ампл. 6 Вп-п), режим кр. врем. токовой нагрузки и динамического поглощения мощности до 1 кВт (для блока расширения/booster) TOE 9101 — USB-кабель адаптер для получения интерфейса GPIB (USB-GPIB контроллер) TOE 9009 — интерфейсный кабель GPIB 488, длина 2м TOE 9032 — карта памяти 256 кБ TOE 9033 — карта памяти 512 кБ TOE 9034 — карта памяти 1 МБ TOE 9035 — карта памяти 2 МБ |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: АКИП-1136M-16-280, АКИП-1136M-18-250, АКИП-1136M-20-225, АКИП-1136M-24-190, АКИП-1136M-32-140, АКИП-1136M-40-115, АКИП-1136M-48-95, АКИП-1136M-64-70, АКИП-1136M-80-56, АКИП-1136M-100-45, АКИП-1136N-16-320