АКИП-1141
Источник питания
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 289.5 KB)
Купить / уточнить о наличии
Программируемые импульсные источники питания постоянного тока
Краткие характеристики:
- Линейка из 2-х моделей (1 выход)
- Выходное напряжение/ток: 60 В / 6А (Pвых 150 Вт — АКИП-1141),
- 36 В / 7А (Pвых 108 Вт АКИП-1141/1)
- Высокое разрешение (дискретность установки 1 мВ/ 0,21 мА) и КПД
- Минимальные пульсации, высокое быстродействие (малое время отклика на изменение нагрузки: 50 мкс / 30 мкс – в зависимости от модели)
- Формирование выходной последовательности: 8 программируемых точек
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, от перегрева
- Блокировка органов управления передней панели для исключения случайного изменения настроек
- 2-ух строчный ЖК-дисплей (СДИ), одновременна индикация режимов работы и выходных параметров
- Увеличение выходной мощности при объединении ИП, до 7 шт. (только АКИП-1141/1)
- Компактные размеры (1/2 стандартной 19” стойки)
- 4пр. схема подключения для питания удаленной нагрузки (только модель АКИП-1141/1)
- Возможность программирования и ДУ (поддержка команд SCPI)
- Опции: интерфейс (USB или USB + GPIB)
Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Выходная мощность, Вт |
АКИП-1141 | 0…60 | 0…6 | 150 Вт |
АКИП-1141/1 | 0…36 | 0…7 | 108 Вт |
Характеристики | Параметры | Значения |
Установка выходных параметров | Дискретность установки Uвых/Iвых |
При управлении с передней панели: 1 мВ/ 0,21 мА – АКИП-1141; 1 мВ/ 0,1 мА – АКИП-1141/1 При программном управлении (ДУ): 1 мВ/ 1 мА – АКИП-1141; 1 мВ/ 0,21 мА – АКИП-1141/1 |
Погрешность установки Uвых/Iвых | При управлении с передней панели: ± (0,05% + 5 мВ)/ ± (0,15% + 5 мА) При программном управлении (ДУ): ± (0,05% + 10 мВ)/ ± (0,2% + 10 мА) |
|
Стабилизация напряжения (CV) | Нестабильность | При изменении напряжения питания 0,01% + 2 мВ При изменении тока нагрузки 0,01% + 2 мВ |
Уровень пульсаций | < 0,5 мВскз – АКИП-1141; < 0,35 мВскз – АКИП-1141/1 | |
Уровень шумов | < 3 мВпик-пик – АКИП-1141; < 2 мВпик-пик – АКИП-1141/1 | |
Время установления | ≤ 50 мкс (до половины нагрузки) – АКИП-1141 ≤ 30 мкс (до половины нагрузки) – АКИП-1141/1 |
|
Стабилизация тока (CC) |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0,01% + 250 мкА При изменении напряжения на нагрузке: 0,01% + 250 мкА |
Уровень пульсаций | < 2 мАскз | |
Измерения | Разрешение | 10 мВ, 1 мА – АКИП-1141; 1 мВ, 0,1 мА – АКИП-1141/1 |
дистанционное управление | Интерфейсы (опция) | USB, USB + GPIB |
Общие данные | Напряжение питания | 220 В…240 В, 47…63Гц (потребляемая мощность 400 ВА) |
Разрешение дисплея | 5 разрядов | |
Рабочие условия | 0…40 °C; влажность: ≤ 80 % | |
Габаритные размеры | 214,6 х 88,6 х 280,7 мм | |
Масса | 2,5 кг | |
Состав прибора | Шнур питания, РЭ | |
Опции | защитный бампер на замену (P96BBR- к-т из 2-х шт.), USB интерфейс (P96USB), «USB + GPIB» интерфейс (P96USBGPIB) |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: АКИП-1141, АКИП-1141/1