АКИП-1147/1
Источник питания
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 273.1 KB)
Купить / уточнить о наличии
Источник питания АКИП-1147/1 из серии источников питания постоянного тока АКИП-1147 включающей в себя АКИП-1147/2, АКИП-1147/3.
Особенности серии АКИП-1147:
- Выходная мощность до 300 Вт
- Выходное напряжение до 120 В, выходной ток до 10 А
- Нестабильность выходных параметров от 0,01%
- Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3 мА)
- Плавная регулировка выходных параметров
- Режим стабилизации тока и напряжения
- Защита выхода от перегрузки и короткого замыкания
- Возможность последовательного/параллельного соединения двух однотипных блоков питания
- Цифровая индикация тока и напряжения
- Улучшенный тепловой режим работы (2-х ступенчатый авторегулируемый вентилятор)
Основные технические характеристики источника питания АКИП-1147/1:
Тип индикатора | Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | дискретность установки |
ЦИФРОВОЙ | АКИП-1147/2 | 0…32 | 0…10 | 100 мВ/ 10мА |
АКИП-1147/1 | 0…32 | 0…3 | 100 мВ/ 10мА | |
АКИП-1147/3 | 0…122 | 0…0,75 | 100 мВ/ 1 мА |
Характеристики | Параметры | Значения |
Стабилизация напряжения | Нестабильность | ≤ 0,01% + 3мВ (до 100 Вт); ≤ 0,01% + 5мВ (свыше 100 Вт) при изменении тока нагрузки |
≤ 0,01% + 3мВ при изменении напряжения питания | ||
Уровень пульсаций | ≤ 0,5 мВср.кв. (до 100 Вт); ≤ 1 мВср.кв. (свыше 100 Вт) | |
Время установления | ≤ 50мкс (при 50%-изменении тока нагрузки) | |
Стабилизация тока | Нестабильность | ≤ 0,06% + 4мА при изменении напряжения на нагрузке, ≤ 0,06% + 4мА при изменении напряжения питания |
Уровень пульсаций | ≤1мАср.кв. (до 100 Вт) ; ≤3мАср.кв. (свыше 100 Вт) | |
Температурный коэффициент | ≤ 300 ppm/° C | |
Цифровой индикатор | Тип индикаторов | СД-индикаторы (3 ½ ; красн. цвета; 14 мм) |
Погрешность индикации | ±0,5 % ± 2 ед счета | |
Количество индикаторов | 2 (вольтметр, амперметр) | |
Общие данные | Напряжение питания | 110 В/ 220 В ±10%, 50 Гц |
Габаритные размеры | 213 × 88 × 394мм (АКИП-1147/1, АКИП-1147/3) 270 × 156 × 462мм (АКИП-1147/2) |
|
Соответствие нормам | ГОСТ Р 51350 (МЭК 61010-1: 90, 92, 95) | |
Масса | 16 кг (АКИП-1147/2); 6,5 кг (АКИП-1147/1, АКИП-1147/3) |
|
Комплект поставки | Соединительные провода, шнур питания, руководство по эксплуатации |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: АКИП-1147/1, АКИП-1147/2, АКИП-1147/3