АКИП-1152-200-300
Источник питания
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 342.5 KB)
Купить / уточнить о наличии
Программируемые импульсные источники питания постоянного тока
Краткие характеристики:
- Один канал: выходное напряжение до 200 В, выходной ток до 600 А, макс. мощность до 15 кВт
- Режим стабилизации тока, напряжения и мощности
- Защита от перенапряжения, от перегрузки по току, по мощности и от перегрева
- Регулироваемое время нарастания тока и напряжения
- Высокое разрешение до 10 мВ/ 10 мА
- Автовыбор выходного диапазона
- Возможность последовательного (до 2) и параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме
- Интерфейс аналогового управления
- Интерфейсы: CAN, RS-232, GPIB, USB, LAN
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения
- Исполнение корпуса для встраивания в стойку 19?
Модель | u Вых | i Вых | P Вых |
АКИП-1152-80-600 | 0 B – 80 B | 0 A – 600 A | 15 кВт |
АКИП-1152-200-300 | 0 B – 200 B | 0 A – 300 A | 15 кВт |
Характеристики | Параметры | АКИП-1152-80-600 | АКИП-1152-200-300 |
Установка выходных параметров | Дискретность установки | 10 мВ/ 10 мА | |
Погрешность Uуст. | ± (0,05% + 30 мВ) | ± (0,05% + 100 мВ) | |
Погрешность Iуст. | ± (0,2% + 600 мА) | ± (0,2% + 300 мА) | |
Время нарастания напряжения | Без нагрузки: ≤ 30 мс; С полной нагрузкой: ≤ 30 мс |
||
Время спада напряжения |
Без нагрузки: ≤ 150 мс; С полной нагрузкой: ≤ 30 мс |
||
Стабилизация напряжения (CV) | Нестабильность | При изменении напряжения питания: | |
≤0,01% + 10 мВ | ≤0,01% + 50 мВ | ||
При изменении тока нагрузки: | |||
≤0,01% + 30 мВ | ≤0,01% + 30 мВ | ||
Уровень пульсаций | 80 мВпик-пик | 200 мВпик-пик | |
Стабилизация тока (CC) |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: | |
≤0,1% + 10 мА | ≤0,1% + 20 мА | ||
При изменении напряжения на нагрузке: | |||
≤0,05% + 150 мА | ≤0,1% + 50 мА | ||
Уровень пульсаций | 600 мАскз | 300 мАскз | |
Общие данные | Напряжение питания Дисплей |
3-фазн., 380 В ± 10%, частота 47~63 Гц Вакуумно-флуоресцентный; разрешение по напряжению/ току 5 разрядов |
|
Потребляемая мощность | 19000 ВА | ||
Память | 100 ячеек | ||
Компенсация падения напряжения (Vsense) | До 3 В | До 2 В | |
Интерфейс аналогового управления | Напряжение 0…5/ 10 В или сопротивление 0…5/ 10 кОм | ||
Интерфейс | RS-232, CAN, GPIB, USB, LAN | ||
Рабочие условия | 0…40 °C; влажность: ≤ 80 % | ||
Условия хранения | -10…70 °С; влажность: ≤ 80 % | ||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 902 × 554 × 807 мм | ||
Масса | 92 кг | ||
Комплект поставки | Кабель питания, кабель USB |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: АКИП-1152-80-600, АКИП-1152-200-300