GPR-77510HD
Источник питания
Цена (с НДС):
По запросу
Источники питания постоянного тока серии GPR-U (до 900 Вт)
- Выходное напряжение до 1000 В, выходной ток до 50 А
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров десятиоборотными потенциометрами
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переполюсовки
- Встроенная безинерционная система защиты от перегрузок
- 3½ цифровая индикация тока и напряжения
Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А |
GPR-71850HD | 0…18 | 0…50 |
GPR-3520HD | 0…35 | 0…20 |
GPR-76015HD | 0…60 | 0…15 |
GPR-77510HD | 0…75 | 0…10 |
GPR-716H50D | 0…160 | 0…5 |
GPR-725H30D | 0…250 | 0…3 |
GPR-735H20D | 0…350 | 0…2 |
GPR-750H15D | 0…500 | 0…1,5 |
GPR-760H15D | 0…600 | 0…1,5 |
GPR-7100H05D | 0…1000 | 0…0,5 |
Характеристики | Параметры | Значения |
Стабилизация напряжения | Нестабильность | ≤ 0,01% + 3 мВ при изменении напряжения питания, ≤ 0,01% + 5 мВ (< 10 А)/≤ 0,02% + 5 мВ (≥ 10 А) при изменении тока нагрузки |
Уровень пульсаций | ≤ 2 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц | |
Время установления | ≤ 100 мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 0,5А) | |
Стабилизация тока |
Нестабильность | ≤ 0,2% + 3 мА при изменении напряжения питания, ≤ 0,2% + 3 мА при изменении напряжения на нагрузке |
Уровень пульсаций | ≤ 5 мА ср.кв. (< 20 А) ≤ 20 мА (20 А…50 А) ≤ 100 мА (> 50 А) |
|
Цифровой индикатор | Формат индикации | 3½ разряда, СД-индикаторы |
Дискретность индикации | 10 мВ (Umax ≤ 18 В), 100 мВ (Umax ≤ 180 В), 1 В (Umax ≤ 1800 В) 1 мА (Imax ≤ 1,8 А), 10 мА (Imax ≤ 18 А), 100 мА (Imax ≤ 180 А) |
|
Погрешность измерения | ±(0,5% +2 ед.) | |
Количество индикаторов | 2 (вольтметр, амперметр) | |
Изоляция | Корпус — выход | ≥ 100 МОм (1000 В) |
Корпус — сеть | ≥ 100 МОм (1000 В) | |
Общие данные | Напряжение питания | 120 В/220 В/240 В ± 10%, 50/60 Гц |
Габаритные размеры | 430 x 178 x 572мм | |
Масса | 28,5 кг…30,5 кг | |
Комплект поставки | Руководство по эксплуатации |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: GPR-71850HD, GPR-73520HD, GPR-76015HD, GPR-77510HD, GPR-716H50D, GPR-725H30D, GPR-735H20D, GPR-750H15D, GPR-760H15D, GPR-7100H05D