PSW7 800-4.32
Источник питания
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 264 KB)
Купить / уточнить о наличии
Программируемые импульсные источники питания
Краткие характеристики:
- Линейка из 6 моделей (1 выход)
- Выходное напряжение до 250/800 В, выходной ток 1,44… 13,5 А, выходная мощность 360/ 720/ 1080 Вт
- Минимальная дискретность установки: 5 мВ/ 1 мА
- Двухстрочный ЖК-дисплей (СДИ), одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация
- Параллельное соединение для увеличения I вых (до 3-х источников)
- Блокировка органов управления передней панели для исключения случайного изменения настроек
- Компактные размеры (1/6 стандартной 19” стойки)
- Выходные клеммы расположены на задней панели
- 26-контактный аналоговый интерфейс управления
- Программируемый цифровой интерфейс: USB, LAN (опция – GPIB)
- Высокий КПД
Модель | Выходное напряжение | Выходной ток | МАКС. МОЩНОСТЬ |
PSW7 250-4.5 | 0 B – 250 B | 0 A – 4,5 A | 360 Вт |
PSW7 800-1.44 | 0 B – 800 B | 0 A – 1,44 A | 360 Вт |
PSW7 250-9 | 0 B – 250 B | 0 A – 9 A | 720 Вт |
PSW7 800-2.88 | 0 B – 800 B | 0 A – 2,88 A | 720 Вт |
PSW7 250-13.5 | 0 B – 250 B | 0 A – 13,5 A | 1080 Вт |
PSW7 800-4.32 | 0 B – 800 B | 0 A – 4,32 A | 1080 Вт |
Характеристики | Параметры | PSW7 250-4.5 | PSW7 250-9 | PSW7 250-13.5 | PSW7 800-1.44 | PSW7 800-2.88 | PSW7 800-4.32 |
Установка выходных параметров | Дискретность установки | 5 мВ/ 1 мА | 5 мВ/ 1 мА | 5 мВ/ 1 мА | 14 мВ/ 1 мА | 14 мВ/ 1 мА | 14 мВ/ 1 мА |
Погрешность установки (U/ I) | ± (0,1% + 200 мВ)/ ± (0,1% + 5 мА) | ± (0,1% + 200 мВ)/ ± (0,1% + 10 мА) | ± (0,1% + 200 мВ)/ ± (0,1% + 15 мА) | ± (0,1% + 400 мВ)/ ± (0,1% + 2 мА) | ± (0,1% + 400 мВ)/ ± (0,1% + 4 мА) | ± (0,1% + 400 мВ)/ ± (0,1% + 6 мА) | |
Диапазон регулировки R вн. | 0,00-55,55 Ом | 0,00-27,77 Ом | 0,00-18,51 Ом | 0,0-555,5 Ом | 0,0-277,8 Ом | 0,0-185,1 Ом | |
t задерж. вкл/выкл выхода |
0,00-99,99 сек | ||||||
диапазон регулирования СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ/СПАДА |
По напряжению | 0,1 В/сек — 500 В/сек (PSW7 250-XX); 1 В/сек — 1600 В/сек (PSW7 800-XX) |
|||||
По току | 0,001 А/сек — 9 А/сек (PSW7 250-4.5); 0,001 А/сек – 2,88 А/сек (PSW7 800-1.44) 0,01 А/сек — 18 А/сек (PSW7 250-9); 0,001 А/сек – 5,76 А/сек (PSW7 800-2.88) 0,01 А/сек — 27 А/сек (PSW7 250-13.5); 0,001 А/сек – 8,64 А/сек (PSW7 800-4.32) |
||||||
Стабилизация напряжения | Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0,05% + 5 мВ, При изменении тока нагрузки: 0,05% + 3 мВ |
|||||
Уровень пульсаций | 80 мВпик / 15 мВскз | 100 мВпик / 15 мВскз | 120 мВпик / 15 мВскз | 150 мВпик / 30 мВскз | 200 мВпик / 30 мВскз | 200 мВпик / 30 мВскз | |
Время нарастания | ≤ 100 мс | ≤ 100 мс | ≤ 100 мс | ≤ 150 мс | ≤ 150 мс | ≤ 150 мс | |
Время спада (с/ без нагрузки) | ≤ 150 мс / 1200 мс | ≤ 150 мс / 1200 мс | ≤ 150 мс / 1200 мс | ≤ 300 мс / 2000 мс | ≤ 300 мс / 2000 мс | ≤ 300 мс / 2000 мс | |
Стабилизация тока |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0.1% + 5 мА, При изменении тока нагрузки: 0,1% + 5 мА |
|||||
Уровень пульсаций | 10 мАскз | 20 мАскз | 30 мАскз | 5 мАскз | 10 мАскз | 15 мАскз | |
Измерения | Погрешность измерения (U/ I) | 0,1% ± 2 емр/ 0,1% ± 5 емр | 0,1% ± 2 емр/ 0,1% ± 10 емр | 0,1% ± 2 емр/ 0,1% ± 20 емр | 0,1% ± 4 емр/ 0,1% ± 2 емр | 0,1% ± 4 емр/ 0,1% ± 4 емр | 0,1% ± 4 емр/ 0,1% ± 6 емр |
дистанционное управление | Интерфейсы | USB, LAN, опционально GPIB | |||||
Аналоговый интерфейс | 26 контактный разъем (OMRON XG4 IDC) для контроля и управления | ||||||
Общие данные | Напряжение питания | 85 В…265 В (автовыбор), 47…63Гц | |||||
Индикатор | 4 разряда | ||||||
Габаритные размеры | 71 х 124 х 350 мм (PSW7 250-4.5 / PSW7 800-1.44) 142 х 124 х 350 мм (PSW7 250-9 / PSW7 800-2.88) 214 х 124 х 350 мм (PSW7 250-13.5 / PSW7 800-4.32) |
||||||
Масса | 3 кг (PSW7 250-4.5 / PSW7 800-1.44); 5,3 кг (PSW7 250-9 / PSW7 800-2.88); 7,5 кг (PSW7 250-13.5 / PSW7 800-4.32) | ||||||
Состав прибора | Шнур питания (кроме PSW7 250-13.5 / PSW7 800-4.32), соединительные провода (GTL-123), руководство по эксплуатации, набор принадлежностей | ||||||
Опции | интерфейс GPIB (GUG-001 кабель-переходник USB/GPIB), панель для монтажа в стойку 19” (GRA-410-E), выносной выходной терминал на передней панели (GET-001), кабель для 2-х источников (паралл. соед. — PSW-006), кабель для 3-х источников (парал. соед. — PSW-007). |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: PSW7 250-4.5, PSW7 250-13.5, PSW7 800-1.44, PSW7 250-9, PSW7 800-2.88, PSW7 800-4.32