ITM-20C
Анализатор спектра
Цена (с НДС):
По запросу
Анализатор ТВ сигналов с удален.доступом ITM-20C
Особенности:
Анализатор ITM-20C предназначен для измерения параметров сигналов аналогового и цифрового телевидения с удаленным доступом. Устанавливается в узлах кабельной сети для непрерывного, автоматического контроля параметров сигнала.
Анализатор ITM-20С выпускается в 4 модификациях:
Наименование | ITM-20C-R | ITM-20C-R-POE | ITM-20C-O | ITM-20C-O-POE |
Радиочастотный вход | + | + | ||
Оптический вход | + | + | ||
Питание от внешнего сетевого адаптера | + | + | + | + |
Питание по сети Ethernet (PoE) | + | + |
Основные технические характеристики:
Основные технические характеристики | |
Диапазон рабочих частот, МГц | от 44 до 1006 |
Шаг перестройки по частоте, кГц | 125 |
Диапазон измеряемых уровней, дБмкВ | от 30 до 90 |
Пределы основной относительной погрешности измерения уровня, дБ | ±2 |
Диапазон напряжений внешнего сетевого адаптера, В | от 8 до 24 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
Интерфейсы управления | Ethernet, RJ45/100Base-TX |
Измеритель параметров DVB-C и ITU-T J.83 Annex B каналов | |
Тип модуляции | QAM64, 128, 256 / ITU-T J.83 Annex A/B/C |
Поддерживаемая символьная скорость, Мсимв/с | от 5 до 7 |
Диапазон измерения MER (DVB-C/ модуляция QAM256), дБ | от 28 до 40 |
Пределы основной относительной погрешности измерения MER (DVB-C/ модуляция QAM256), дБ | ±2 |
Диапазон измерения BER | от 5,0·10-3 до 10-8 |
Характеристики радиочастотного входа (для ITM-20C-R, ITM-20C-R-POE) | |
Тип входного радиочастотного разъема | 75 Ohm, F-female |
Характеристики оптического входа (для ITM-20C-O, ITM-20C-O-POE) | |
Диапазон рабочих длин волн оптического сигнала, нм | от 1200 до 1600 |
Диапазон входной оптической мощности, дБмВт | от -9 до +3 |
Погрешность измерения уровня оптической мощности, дБ | ± 0,5 |
Разрешение по измерению оптической мощности, дБ | ± 0,1 |
Тип входного оптического разъема | SC/APC |
Характеристики питания через Ethernet (для ITM-20C-R-POE, ITM-20C-O-POE) | |
Стандарт питания через Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af |
Механические характеристики | |
Габаритные размеры, мм | 106x103x57 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур, 0С | от 0 до +50 |
Комплектация:
Наименование | Обозначение | Кол-во |
Анализатор ТВ сигналов с удаленным доступом ITM-20C | ITM-20C | 1 шт |
Краткая инструкция по работе | — | 1 шт |
Паспорт | ПС 26.51.44-161-21477812-2021 | 1 шт |
Руководство по эксплуатации (предоставлено в свободном доступе на сайте http://www.planarchel.ru) |
РЭ 26.51.44-161-21477812-2021 | — |