АКИП-2101
Вольтметр
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 433.6 KB)
Купить / уточнить о наличии
Вольтметр АКИП-2101 из серии вольтметров АКИП-2101 включающей в себя АКИП-2101/1, АКИП-2101/2.
Особенности серии вольтметров АКИП-2101:
- Макс. индикация: 5 ½ разрядов
- Базовая погрешность (DCV): ±0,015%
- Быстродействие: до 10000 изм./с (в зависимости от модели)
- Измерение: с учетом формы сигнала и искажений (True RMS), переменного сигнала со смещением (AC+DC)
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Внутренний регистратор данных (10 К) с настраиваемой скоростью выборки
- Развернутое меню синхронизации и запуска
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Измерение температуры (термопара и термосопротивление/Rtd)
- Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; ?-измерения, гистограммы, построение тренда. СКО)
- Одновременное измерение 2-х параметров
- Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы (bar-graph)
- Интерфейсы: LAN, USB (поддержка VXI11, USBTMC), GPIB (опция – кабель адаптер)
- Внутренняя память 1 ГБ (расширение внешним USB- flash), поддержка файловой системы, встроенная экранная помощь (HELP)
- Программное обеспечение EasyDDM для управления и передачи данных на компьютер
- Цветной графический TFT-дисплей (диаг. 11 см, 480 х 272 точек)
Основные характеристики вольтметра АКИП-2101:
Число каналов | 1 | ||||||||||||
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Емкость, Температура, прозвон цепи, тест диодов | ||||||||||||
Базовая погрешность (%) | 0,015 | ||||||||||||
Постоянное напряжение | 1000 В | ||||||||||||
Разрешение (DCV) | 1 мкВ | ||||||||||||
Переменное напряжение | 750 В | ||||||||||||
Разрешение (ACV) | 1 мкВ | ||||||||||||
Диапазон частот ACV | 20 Гц-100 кГц | ||||||||||||
Постоянный ток | 10 А | ||||||||||||
Разрешение (DC) | 1 нА | ||||||||||||
Переменный ток | 10 А | ||||||||||||
Разрешение (AC) | 100 нА | ||||||||||||
Диапазон частот AC | 20 Гц-10 кГц | ||||||||||||
Сопротивление, максимальное | 100 МОм | ||||||||||||
Разрешение (R) | 10 мОм | ||||||||||||
Диапазон измеряемых частот | 20 Гц-1 МГц | ||||||||||||
Разрядность индикатора | 5,5 | ||||||||||||
TrueRMS | Да | ||||||||||||
Особенности | Внутренний регистратор данных (10 К) с настраиваемой скоростью выборки. Развернутое меню синхронизации и запуска. Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, дБ/дБм, допусковый контроль, Δ-измерения, гистограммы, построение тренда. СКО). Одновременное измерение 2-х параметров. Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы. Внутренняя память 1 ГБ. Опция 16-канального сканера. | ||||||||||||
Интерфейс | LAN, USB, Опция — GPIB | ||||||||||||
Комплектация |
|