АКИП-2103/1
Вольтметр
Цена (с НДС):
По запросу
Вольтметр универсальный АКИП-2103/1 из серии вольтметр универсальный АКИП-2103 включающей в себя АКИП-2103/1, АКИП-2103/2, АКИП-2103
Особенности серии вольтметр универсальный АКИП-2103:
- Разрядность индикатора: 6 ½ разрядов
- Базовая погрешность (DCV):
- Скорость измерений (во внутренний буфер):
- Измерение с учетом формы сигнала и искажений (True RMS)
- Память регистратора данных (во внутренний буфер):
Основные характеристики вольтметр универсальный АКИП-2103/1:
Число каналов | 1 | ||||||||||||
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Емкость, Температура, прозвон цепи, тест диодов | ||||||||||||
Базовая погрешность (%) | 0,0035 | ||||||||||||
Постоянное напряжение | 1000 В | ||||||||||||
Разрешение (DCV) | 0,1 мкВ | ||||||||||||
Переменное напряжение | 750 В | ||||||||||||
Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ | ||||||||||||
Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц | ||||||||||||
Постоянный ток | 10 А | ||||||||||||
Разрешение (DC) | 1 пА | ||||||||||||
Переменный ток | 3 А | ||||||||||||
Разрешение (AC) | 100 пА | ||||||||||||
Диапазон частот AC | 3 Гц-10 кГц | ||||||||||||
Сопротивление, максимальное | 100 МОм | ||||||||||||
Разрешение (R) | 100 мкОм | ||||||||||||
Диапазон измеряемых частот | 3 Гц-300 кГц | ||||||||||||
Разрядность индикатора | 6,5 | ||||||||||||
TrueRMS | да | ||||||||||||
Особенности | Скорость измерений (во внутренний буфер) до 10К измерений в секунду. Внутренний регистратор данных (1,5М, до 500К с меткой времени) с настраиваемой скоростью выборки. Регистратор данных на внешний USB диск (поддержка FAT 32), интервал от 1 мс, максимальный размер файла 360М измерений. Режим оцифровщика (дигитайзер) с частотой дискретизации от 0,6 Гц до 100 кГц. Измерение температуры (термосопротивление/RTD и термистор). Развернутое меню синхронизации и запуска. Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, дБ/дБм, допусковый контроль, Δ-измерения). Дополнительные входные гнезда на задней панели. Опция 10 или 20-канального сканера. | ||||||||||||
Интерфейс | LAN, USBTMC, USB Host, Опция – GPIB, Опция – RS-232 | ||||||||||||
Комплектация |
|
||||||||||||
Опции |
|