GPM-78213 (GPIB)
Измеритель параметров электрических сетей
Цена (с НДС):
По запросу
Измерители электрической мощности GW Instek GPM-78213 (GPIB)
Число каналов | 1 | ||||||||||||
Виды измерений | AC, DC | ||||||||||||
Базовая погрешность (%) | 0,1 | ||||||||||||
Напряжение (ACV/ DCV) | 600 Вскз | ||||||||||||
Макс. разрешение | 0,1 мВ | ||||||||||||
Ток (ACA/ DCA) | 20 Аскз | ||||||||||||
Макс. разрешение | 0,1 мкА | ||||||||||||
Мощность (Вт, ВА, ВАР) | 12 кВт | ||||||||||||
Макс. разрешение | 1 мкВт | ||||||||||||
Частота | 30 Гц … 10 кГц | ||||||||||||
Частота дискретизации | 6 кГц | ||||||||||||
Разрядность индикатора | 5, 5, 5 (I/ U/ P) | ||||||||||||
Особенности | АЦП 16 бит. Измерение ср.кв. значения с учетом гармонических составляющих (True RMS). Отображение в табличной форме и гистограмм гармоник U/I (до 13-й). Измерение 21 параметра с одновременной индикацией до 8 параметров (макс.). Удержание показаний, регистрация макс. значений. Задание коэф. пересчета при подключениях через трансформаторы напряжения/ тока (PT/ CT). Изолированные входные гнезда. Функция интегрирования измерений (до 9.999ч) | ||||||||||||
Интерфейс | USB, RS-232, LAN, GPIB | ||||||||||||
Комплект поставки |
|
Измеритель электрической мощности — анализатор электрической мощности GPM-78213. TRMS измерения мощности до 12 кВт; напряжения до 600 В, тока 20 А, погрешность измерений ±(0,1%ИВ ± 0,1%ПИ). Частота 45….6000 Гц. Коэффициент мощности 0,001…1. Всего 21 измеряемый параметр. Цветной ЖК дисплей, диагональ 10 см. Габаритные размеры 270х110х350 мм, масса 2,9 кг. Интерфейсы: RS-232, USB, LAN, GPIB.