SFS
Генератор
Цена (с НДС):
По запросу
 
                                Аналоговый микроволновый генератор сигналов Saluki SFS.
Особенности аналогового микроволнового генератора сигналов SFS:
Аналоговый микроволновый генератор сигналов серии Saluki SFS представляет собой мощный многоканальный источник микроволнового сигнала высокой мощности со сверхнизким фазовым шумом. Частота продукта охватывает диапазон от 9 кГц до 12, 24, 40, 45 и 67 ГГц с разрешением по частоте всего 0,001 Гц. Он также имеет функцию узкой импульсной модуляции, которая может реализовать выход многоканального когерентного сигнала. Одна машина может поддерживать до 8 каналов. Частоту и мощность каждого канала можно регулировать независимо или связывать вместе. Он поддерживает регулируемую фазу и двухтональный выходной сигнал. Источник аналогового микроволнового сигнала серии SLFS обладает превосходными характеристиками в приложениях, требующих превосходного фазового шума, большого динамического диапазона выходной мощности, одновременного многоканального тестирования и портативности. Это очень экономичный источник аналогового микроволнового сигнала.
Области применения: НИОКР/замена гетеродина/тестирование компонентов/тестирование чувствительности приемника/микроволновые фотоны/тестирование антенн с фазированной решеткой/низкоорбитальный спутник
Основные характеристики генератора микроволновых сигналов SFS:
| Диапазон частот | 
 | |||||||||||||||||||
| Изоляция между каналами | >80dB | |||||||||||||||||||
| Разрешение по частоте | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
| Скорость старения временной базы | Через 30 дней <±0,1 ppb/день (номинальное значение) <±1 ppm/год (номинальное значение) | |||||||||||||||||||
| Фазовый шум | <-115dBc/Hz (typ., 10GHz, 1kHz offset) | |||||||||||||||||||
| Гармоники (опция S1134P-LFB002) | •  9kHz<f≤10MHz: <-30dBc • 10MHz<f≤200MHz: <-40dBc • 200MHz<f≤2GHz: <-55dBc • 2GHz<f≤23GHz: <-55dBc (Output Power: +10dBm) | |||||||||||||||||||
| Non-harmonics | • 9kHz≤f≤10MHz: <-65dBc • 10MHz<f≤250MHz: <-75dBc • 250MHz<f≤6GHz: <-80dBc • 6GHz<f≤12GHz: <-75dBc • 12GHz<f≤24GHz: <-70dBc • 24GHz<f≤40GHz: <-65dBc • 40GHz<f≤67GHz: <-60dBc (Output Power: 0dBm, 3 kHz offset) | |||||||||||||||||||
| Reference | Внутренняя стабильность опорной частоты: ±2e-8 от 0°C до +50°C. Внешняя опорная входная мощность: +5±3 дБм. Внутренняя опорная выходная мощность: +10±1 дБм, нагрузка 50 Ом. | |||||||||||||||||||
| Выходная мощность | Maximum output power: • 10MHz to 20GHz: ≥+15dBm • 20GHz to 40GHz: ≥+13dBm • 40GHz to 50GHz: ≥+10dBm • 50GHz to 67GHz: ≥+7dBm Minimum output power: • -120dBm/-90dBm | |||||||||||||||||||
| SWR | •   ≤2GHz: <1.40:1 • 2GHz to 24GHz: <1.50:1 • 24GHz to 40GHz: <1.60:1 • 40GHz to 67GHz: <1.8:1 | |||||||||||||||||||
| Измерение | 2U: 88mm (H) * 320mm (W) * 400mm (D) 2U: 88mm (H) * 483mm (W) * 559mm (D) (each channel of dual or three channels is below 24GHz) 3U: 134mm (H) * 483mm (W) * 559mm (D) (three channels, output is higher than 24GHz) | |||||||||||||||||||
| Масса | Одноканальный ≤10 кг Двухканальный ≤16 кг Три канала ≤20 кг | |||||||||||||||||||
| Порт управления программой | 
 | |||||||||||||||||||
| Ввод и вывод | 
 | 
