АКИП-4212/1
Анализатор спектра
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 420.6 KB)
Купить / уточнить о наличии
Анализатор спектра АКИП-4212/1 из серии АКИП-4212 включающей в себя АКИП-4212/1, АКИП-4212/2, АКИП-4212/3, АКИП-4212
Особенности серии АКИП-4212:
- Частотный диапазон:
- 9 кГц..1,5 ГГц (АКИП-4212)
- 9 кГц..2,1 ГГц (АКИП-4212/1)
- 9 кГц..3,2 ГГц (АКИП-4212/2)
- 9 кГц..7,5 ГГц (АКИП-4212/3)
- Сред. уровень собственных шумов: <-161 дБм
- Фазовый шум: от -112 дБн/Гц при отстр. на 1 МГц @ 1 ГГц
- Погрешность измерения амплитуды < 0,7 дБ
- Разрешение полосы пропускания: 1 Гц
- Встроенный предусилитель, маркерные измерения,
- Расширенный набор измерений (стандартно АКИП-4212/3, опция для
АКИП-4212, АКИП-4212/1 и АКИП-4212/2) - Программные опции: рефлектометр, фильтры ЭМС и квазипиковый
детектор,
Анализ цифровых модуляций - Диагональ экрана 25,6 см (разрешение 1024×600)
- Интерфейсы USB, LAN
Основные характеритики анализатора спектра АКИП-4212/1:
Частотный диапазон | 9 кГц-2,1 ГГц | ||||||||||||||||||||
Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц-1 МГц | ||||||||||||||||||||
Полоса обзора | 100 Гц-2,1 ГГц | ||||||||||||||||||||
Гармонические искажения | -65 дБн | ||||||||||||||||||||
Уровень собственных шумов | -161 дБм | ||||||||||||||||||||
Фазовый шум | -112 дБн/Гц | ||||||||||||||||||||
Максимальный измеряемый уровень | +20 дБм | ||||||||||||||||||||
Экран | TFT, 1024 х 600, 25,6 см | ||||||||||||||||||||
Интерфейс | LAN, USB | ||||||||||||||||||||
Особенности | Встроенный предусилитель, трекинг-генератор. Программные опции — расширенный набор измерений, рефлектометр, фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц) и квазипиковый детектор. Внутренняя память 256 МБ. Опция — расширенный набор измерений (измерение мощности в канале и соотношение мощностей в смежных каналах, измерение мощности во временной области, измерение ширины занимаемой полосы частот). Опция — анализ сигналов с модуляцией AM/FM, ASK/FSK/PSK/MSK/QAM | ||||||||||||||||||||
Опорный генератор | ±5×10-6 | ||||||||||||||||||||
Комплектация |
|
||||||||||||||||||||
Опции |
|