SFS-2000 (4 двигателя)
Остальная продукция
Цена (с НДС):
По запросу
Сварочный аппарат SFS-2000 (4 двигателя).
Особенности сварочного аппарата SFS-2000 (4 двигателя):
Серия SFS-2000 — это новый стандартный сварочный аппарат с 4 двигателями. Легкий вес, сенсорный экран, удобный пользовательский интерфейс, быстрое плавление и нагрев — все это делает его очень популярным и востребованным.
Основные характеристики сварочного аппарата SFS-2000 (4 двигателя):
Кол-во двигателей. | 4 |
Способ выравнивания | Точное выравнивание сердечника, ручное выравнивание |
Применимые волокна | SMF (G.652), BIF (G.657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) |
Типичные потери при соединении | 0,02дБ (SMF/BIF), 0,01дБ (MMF), 0,04дБ (DSF), 0,04дБ (NZDSF) |
Длина скола | • 5-16 мм (диаметр оптического волокна с покрытием ≤250 мкм)
• 10 мм (диаметр оптического волокна с покрытием: 0,25 – 3 мм) |
Диаметр оптического волокна | Толщина покрытия: 80-150 мкм, слой покрытия: 0,1 – 3 мм |
Возвратная потеря | Лучше, чем 60 дБ |
Точность значения затухания | 0,01дБ |
Программа сращивания/ нагрева | 300 / 100 |
Типичное время сращивания | 7 секунд (быстрый режим) |
Типичное время нагрева | ≤14 с (стандартная втулка 40 мм, 23℃), ≤28 с (стандартная втулка 60 мм, 23℃) |
Напряжение | 1,96Н – 2,25Н |
Защитный рукав | 60 мм, 40 мм и серия защитных втулок |
Количество сращиваний/нагревов при полной зарядке аккумулятора | 300 циклов |
Время увеличения | 320 раз |
Записи Fusion Records | 10000 групп / 100 изображений |
Режим соединения с затуханием создает | 0,1дБ – 15 дБ |
Срок службы электрода | Типичный: 5000 отсчетов, может быть заменен клиентами |
Емкость аккумулятора | 11,1 В, 6800 мАч |
Срок службы батареи | Минимум 4 часа, индикатор заряда батареи на дисплее |
Строительное освещение | Встроенные светильники с высокой яркостью и широкой зоной освещения |
Рабочая среда | • Высота: от 0 до 6000 м над уровнем моря
• Температура: от -10 до 50°C • Влажность: Относительная влажность от 0 до 95%, без образования росы • Ветер: 15 м/сек*4 |
Операционные интерфейсы | GUI (графические пользовательские интерфейсы) |
Характеристики сопротивления | • Удар: падение со всей поверхности на 60 см
• Дождь: H=3 мм/мин в течение 10 минут, IPX2 • Пыль: Воздействие пыли (силикат алюминия диаметром от 0,1 до 500 мкм), IP5X |
Порт | USB / SD |
Графический дисплей | Высокопроизводительный 4,3-дюймовый ЖК-дисплей |
Внешнее питание | ПЕРЕМЕННЫЙ ток: 100-240 В, 60 Гц, 0-1,5А;
ПОСТОЯННЫЙ ток: 10-15В |
Срок службы аккумулятора | Циклическая зарядка: 300-500 отсчетов, может быть заменена клиентами |
Измерение | 120 (Ш) × 130 (В) × 154 (Г) мм (Ш×В×Г)
(Без резиновой антивибрационной прокладки) |
Вес | 1,65кг (без батареи), 1,95кг (с батареей) |