TR1300/1
Анализатор электрических цепей
Цена (с НДС):
По запросу
Расширенное описание
(pdf, 1.2 MB)
Купить / уточнить о наличии

Анализатор цепей векторный Обзор-TR1300/1 из серии векторных анализаторов цепей Компакт включающей в себя TR5048, TR7530, S5045, S5065, S5085, S7530, S50180, S50244, S50444.
Особенности двухпортового анализатора с волновым сопротивлением 50 Ом TR1300/1:
- Диапазон частот от 0,3 до 1300 МГц
- Измеряемые параметры S11, S21
- Динамический диапазон измерения модуля коэффициента передачи более 130 дБ
- Минимальное время измерения на одной частоте 150 мкс
- Диапазон регулирования выходной мощности от -55 дБм до +3 дБм
Основные характеристики анализатора цепей TR1300/1:
Диапазон рабочих частот | от 0,3 до 1300 МГц | |||||||||||||||
Динамический диапазон, не менее, дБ | 130 | |||||||||||||||
Выходная мощность, дБм | -55…+3 | |||||||||||||||
Минимальный шаг установки частоты, Гц | 1 | |||||||||||||||
Время измерения на одной частоте, мкс | 150 | |||||||||||||||
Импеданс, Ω | 50 | |||||||||||||||
Число портов, шт | 2 | |||||||||||||||
Измеряемые параметры | S11, S21 | |||||||||||||||
Питание | внешний блок питания 12В,1,25 А | |||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +40 | |||||||||||||||
Размеры, мм | 285х142х40 | |||||||||||||||
Вес, кг | 1,5 | |||||||||||||||
Комплектация |
|